Du möchtest den einzigartigen Eigengeschmack der Nuss entdecken? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir rösten und backen unsere Nusskerne schonend bei möglichst niedriger Temperaturen. Wir beziehen all unsere Nüsse von ausgewählten Lieferanten und legen großen Wert auf hochwertige Qualität. Dabei verzichten wir komplett auf Aromastoffe und Geschmacksverstärker, Öl oder Rieselhilfen.
Probiere dich durch unser vielfältiges Nusssortiment und genieße den Geschmack.
- Aromatisch
- Süsslich
- Knackig
3x Cashew Coconut Crunch
3x Walnusskerne in hellem salzigem Karamell
3x Pecan cinnamon and seasalt
34,20 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Aromatisch
- Würzig
- Knackig
3x Cashew Sweet BBQ & Chilli
3x Cashew Knoblauch & Rosmarin
3x Cashew Sweet Pepper
34,20 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Aromatisch
- Süsslich
- Knackig
Zutaten: Cashewkerne, Kokoschips, Reissirup, Zucker, Salz | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2679kJ | |
611kcal | ||
Fett | 44g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 8g | |
Kohlenhydrate | 44g | |
davon Zucker | 18g | |
Eiweiß | 18g | |
Salz | 1,2g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
2,50 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Mild
- Süsslich
- Knackig
Zutaten: Cashewkerne | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2438kJ | |
553kcal | ||
Fett | 44g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 8g | |
Kohlenhydrate | 30g | |
davon Zucker | 6g | |
Eiweiß | 18g | |
Salz | 0,01g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
2,20 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Salzig
- Vollmundig
- Knackig
Zutaten: Cashewkerne (99,3%), Meersalz (0,7%) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2438kJ | |
553kcal | ||
Fett | 44g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 8g | |
Kohlenhydrate | 30g | |
davon Zucker | 6g | |
Eiweiß | 18g | |
Salz | 0,07g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
2,20 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Würzig
- Aromatisch
- Knackig
Zutaten: Cashewkerne (89%), Gewürzmischung 11% | ||
(Meersalz, Cayenne, Knoblauch, Kreuzkümmel, | ||
Ingwer, Pfeffer, Raz el Hanout, ger. Paprika, Chilliflocken, Zucker) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2546kJ | |
563kcal | ||
Fett | 41g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 8g | |
Kohlenhydrate | 34g | |
davon Zucker | 11g | |
Eiweiß | 18g | |
Salz | 1,4g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
2,50 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Pfeffrig-süss
- Aromatisch
- Knackig
Zutaten: Cashewkerne (95,5%), Zucker (2%), Schwarzer Pfeffer (1,5%), Meersalz (1%) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2466kJ | |
558kcal | ||
Fett | 41g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 8g | |
Kohlenhydrate | 32g | |
davon Zucker | 7g | |
Eiweiß | 18g | |
Salz | 1,02g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
2,50 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Würzig
- Aromatisch
- Knackig
Zutaten: Cashewkerne (96,6%), Rosmarin (1%), Zucker (1%), Salz (1,%), Knoblauch (0,4%) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2396kJ | |
553kcal | ||
Fett | 41g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 8g | |
Kohlenhydrate | 29g | |
davon Zucker | 6g | |
Eiweiß | 18g | |
Salz | 1,02g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
2,50 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Süß-salzig
- Vollmundig
- Leicht knackig
Zutaten: Pecankerne (65%), Zucker (30%), Zimt (3%), | ||
Meersalz (2%) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2607kcal | |
631kcal | ||
Fett | 54,3,0g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 4,9g | |
Kohlenhydrate | 31g | |
davon Zucker | 28,4g | |
Eiweiß | 7,6g | |
Salz | 2g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
5,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Herb-Süss
- Vollmundig
- Leicht knackig
Zutaten: Pecan (69,5%), Zucker (20%), | ||
Glucose (5%), Whisky (5%), Zimt (0,4%), Vanille (0,1%) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2607kcal | |
631kcal | ||
Fett | 54,3,0g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 4,9g | |
Kohlenhydrate | 34,2g | |
davon Zucker | 31,9g | |
Eiweiß | 7,6g | |
Salz | 0,02g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
5,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Süß-Salzig
- Vollmundig
- Leicht knackig
Zutaten: Mandelkerne (68%), Zucker (30%), Meersalz (2%) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2463kJ | |
591kcal | ||
Fett | 42g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 2,8g | |
Kohlenhydrate | 31,7g | |
davon Zucker | 33,6g | |
Eiweiß | 16,3g | |
Salz | 2,02g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
5,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Herb-Süß-Fruchtig
- Aromatisch
- Knackig
Zutaten: Walnusskerne (79%), Zucker (11%), | ||
Pflaumen getrocknet (6%), Whisky (3,4%), | ||
(Kaliumsorbat aus den Pflaumen (1%)),Vanille (0,3%) | ||
Lebkuchengewürz (0,3%) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2513kJ | |
613kcal | ||
Fett | 28g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 4,1g | |
Kohlenhydrate | 36,8g | |
davon Zucker | 35g | |
Eiweiß | 14,3g | |
Salz | 0,01g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
5,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
- Süß-salzig
- Vollmundig
- Knackig
Zutaten: Walnusskerne (68%), Zucker (30%), Meersalz (2%) | ||
Durchschnittliche | ||
Nährwerte pro 100g | ||
Brennwert | 2483kJ | |
598kcal | ||
Fett | 28g | |
davon gesättigte | ||
Fettsäuren | 4,1g | |
Kohlenhydrate | 31,7g | |
davon Zucker | 30g | |
Eiweiß | 13,8g | |
Salz | 2,23g | |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
5,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen